| Měřicí rozsah |
Rozlišení |
Linearita |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
induSENSOR LVDT snímače série DTA | ± 1 - 25 mm | - | ± 0,15 % m.r. |
|
|
induSENSOR LVDT s dotykem, Série DTA | ± 1 - 10 mm | - | ± 0,3 % m.r. |
|
|
Induktivní EDS snímač do hydraulických válců | 100 - 630 mm | 0,05 % m.r. | ± 0,3 % m.r. |
|
|
Induktivní LDR snímače a čidla | 10 - 50 mm | - | ± 0,3 % m.r. |
|
|
Induktivní LVP snímače a čidla | 50 - 200 mm | 0,03 % m.r. | ± 0,25 % m.r. |
|
|
Induktivní VIP snímače a čidla | 50 - 150 mm | 0,03 % m.r. | ± 0,25 % m.r. |
Elektromagnetické snímače řady induSENSOR jsou založeny na indukčním principu měření, principu LVDT a patentovaných modifikacích těchto měřících postupů. Používají se jak při jednotlivém upotřebení, tak při sériových aplikacích.

