| Měřicí rozsah |
Optické rozlišení (D:S) | Spektrální rozsah |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Teploměry CT | -50 - 900°C | 2:1 / 15:1 / 22:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Teploměry pro výbušné prostředí | -40 - 900°C | 2:1 / 15:1 / 22:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Teploměr s vysokou rychlostí odezvy | -50 - 975°C | 10:1 | 8 - 14 µm |
|
|
IR senzor pro extrémně vysoké teploty okolí | -40 - 975°C | 10:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Infračervené teploměry pro měření kovových materiálů | 250 - 1600°C | 40:1 / 75:1 | 1,6 µm |
|
|
Měřicí přístroj pro tepelnou analýzu materiálu | -20 - 100°C | 15 : 1 | 8 - 14 µm |
|
|
Pyrometry pro kovy a kompozity | 50 - 600°C | 22:1 / 33:1 | 2,3 µm |
|
|
Teploměry pro kontrolu procesu svařování laserem | 100 - 600°C | 100:1 | 2,3 µm |
|
|
Infračervený teploměr pro měření teploty plastových fólií | 0 - 500°C | 10:1 | 7,9 µm |
Standardní snímače řady thermoMETER. Všestranné použití v mnoha průmyslových odvětvích. Široká nabídka speciálních provedení pro maximální flexibilitu.

