
| Měřicí rozsah |
Optické rozlišení (D:S) | Spektrální rozsah |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Pro běžné aplikace | -50 - 900°C | 2:1 / 15:1 / 22:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Pro použití ve výbušné oblasti | -40 - 900°C | 2:1 / 15:1 / 22:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Pro vysokorychlostní použití | -50 - 975°C | 10:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Při extrémních teplotách prostředí | -40 - 975°C | 10:1 | 8 - 14 µm |
|
|
Pro zpracování kovů | 250 - 1600°C | 40:1 / 75:1 | 1,6 µm |
|
|
Měřicí přístroj pro tepelnou analýzu materiálu | -20 - 100°C | 15 : 1 | 8 - 14 µm |
|
|
Teplotní snímače pro kovy a kompozity | 50 - 600°C | 22:1 / 33:1 | 2,3 µm |
Standardní snímače produktů thermoMETER Mnohostranné použití ve všech průmyslových odvětvích. Mnoho speciálních provedení pro ještě větší flexibilitu.

