| Měřicí rozsah |
Linearita |
||
|---|---|---|---|
|
|
Snímání profilu pomocí 2D/3D laserového skeneru | 25 - 100 mm | ± 0,2 % m.r. |
|
|
Optický profilový snímač s integrovanou řídící jednotkou | 25 - 100 mm | ± 0,2 % m.r. |
|
|
2D/3D laserová liniová triangulace | 25 - 100 mm | ± 0,2 % m.r. |
|
|
Profilový snímač pro měření sváru a drážky | 25 - 100 mm | ± 0,2 % m.r. |
|
|
Software pro laserové skenery | ||
|
|
Integration into application software | ||
Rychlé 2D/3D měření profilu a obrysu s vysokovýkonnými laserovými liniovými skenery scanCONTROL.
