
| Měřicí rozsah |
Linearita |
||
|---|---|---|---|
|
|
Kompaktní 2D/3D laserový profilový snímač | 25 - 100 mm | ± 0,2 % m.r. |
|
|
Laserový profilový snímač s integrovaným přepočítáním profilů | 25 - 100 mm | ± 0,2 % m.r. |
|
|
2D/3D laserová liniová triangulace | 25 - 100 mm | ± 0,2 % m.r. |
|
|
Profilový snímač pro housenky a drážky | 25 - 100 mm | ± 0,2 % m.r. |
|
|
Parameterization software for scanCONTROL | ||
|
|
Integration into application software | ||
Rychlé 2D/3D měření profilu a obrysu s vysokovýkonnými laserovými liniovými skenery scanCONTROL.
