
| Měřicí rozsah |
Rozlišení |
Linearita |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Systém kompaktních snímačů | 0,2 - 10 mm | 0,01 % m.r. | ± 1 % m.r. |
|
|
Kompaktní jednokanálový měřicí systém | 0,2 - 10 mm | 0,015 % m.r. | ± 0,1 % m.r. |
|
|
Jednokanálový systém měření vzdálenosti | 0,05 - 10 mm | 0,001 % m.r. | ± 0,2 % m.r. |
|
|
Kapacitní jednokanálový systém měření vzdálenosti | 0,2 - 10 mm | 0,005 % m.r. | ± 0,3 % m.r. |
|
|
Vícekanálový systém měření vzdálenosti s vysokým rozlišením | 0,05 - 10 mm | 0,000075 % m.r. | ± 0,05 % m.r. |
|
|
Kapacitní senzory pro specifická použití | |||
Snímače řady capaNCDT měří odstup, délku, rozměry nebo polohu proti všem elektricky vodivým předmětům (např. kovy). S využitím linearizační funkce je možné i měření proti izolačním materiálům.
