| Měřicí rozsah |
Rozlišení |
Linearita |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
Indukční snímače | 3 - 16 mm | 0,5 % m.r. | ± 2 % m.r. |
|
|
Snímač na principu vířivých proudů | 0,5 - 15 mm | 0,005 % m.r. | ± 0,25 % m.r. |
|
|
Systém na principu vířivých proudů | 0,4 - 80 mm | 0,005 % m.r. | ± 0,2 % m.r. |
|
|
Senzory na bázi vířivých proudů | 1 - 6 mm | 0,000018 % m.r. | ± 5 % m.r. |
|
|
Specifické indukční snímače | |||
|
|
Eddy current sensors with Embedded Coil Technology | |||
Bezdotykové snímače vzdálenosti s vířivým proudem měří odstup, posunutí nebo polohu proti elektricky vodivému měřenému objektu ve ztíženém průmyslovém prostředí.
