
| Měřicí rozsah |
Rozlišení |
Linearita |
||
|---|---|---|---|---|
|
|
induSENSOR série EDS | 100 - 630 mm | 0,05 % m.r. | ± 0,3 % m.r. |
|
|
induSENSOR Serie LDR | 10 - 50 mm | - | ± 0,3 % m.r. |
|
|
induSENSOR série LVDT měřící dotyk | 1 - 10 mm | - | ± 0,15 % m.r. |
|
|
induSENSOR série LVDT měřící snímače | 1 - 25 mm | - | ± 0,15 % m.r. |
|
|
induSENSOR série LVP | 50 - 200 mm | 0,03 % m.r. | ± 0,25 % m.r. |
|
|
induSENSOR série VIP | 50 - 150 mm | 0,03 % m.r. | ± 0,25 % m.r. |
Elektromagnetické snímače řady induSENSOR jsou založeny na indukčním principu měření, principu LVDT a patentovaných modifikacích těchto měřících postupů. Používají se jak při jednotlivém upotřebení, tak při sériových aplikacích.
