| Měřicí rozsah |
Rozlišení |
Linearita |
Vzorkovací frekvence |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Levné laserové snímače | 20 - 200 mm | 0,02 % m.r. | ± 0,2 % m.r. | 750 Hz |
|
|
Ekonomický laserový snímač se zvýšenými výkonovými daty | 5 - 600 mm | 0,01 % m.r. | ± 0,2 % m.r. | 1.5 kHz |
|
|
Laserový snímač v pouzdru z ušlechtilé oceli | 5 - 600 mm | 0,01 % m.r. | ± 0,2 % m.r. | 1.5 kHz |
|
|
Laserový snímač s velkou rychlostí | 0,5 - 200 mm | 0,002 % m.r. | ± 0,2 % m.r. | 37 kHz |
|
|
Snímače polohy | 2 - 750 mm | 0,005 % m.r. | ± 0,08 % m.r. | 2.5 kHz |
|
|
Měření vůči sklu, zrcadlu | 2 - 20 mm | 0,005 % m.r. | ± 0,1 % m.r. | 2.5 kHz |
|
|
Snímač na lesklé povrchy | 2 - 50 mm | 0,005 % m.r. | ± 0,1 % m.r. | 2.5 kHz |
|
|
Snímač s velkým rozsahem měření vzdálenosti | 1 m | 0,01 % m.r. | ± 0,1 % m.r. | 2.5 kHz |
|
|
Snímač s velkou odstupovou vzdáleností | 10 - 50 mm | 0,005 % m.r. | ± 0,03 % m.r. | 10 kHz |
|
|
Snímač pro vysoce přesné měření vzdálenosti | 2 - 200 mm | 0,0015 % m.r. | ± 0,03 % m.r. | 10 kHz |
|
|
Snímač na lesknoucí se povrchy | 2 - 50 mm | 0,0015 % m.r. | ± 0,03 % m.r. | 10 kHz |
|
|
Snímače pro rychlé měření vdálenosti | 2 - 200 mm | 0,0015 % m.r. | ± 0,03 % m.r. | 20 kHz |
|
|
Snímač vzdálenosti pro lesknoucí se povrchy | 2 - 50 mm | 0,0015 % m.r. | ± 0,03 % m.r. | 20 kHz |
Bezdotykové snímače vzdálenosti série optoNCDT pracují podle triangulačního principu. Podle požadavku jsou k dispozici různé modely. Program vyvažují snímače pro speciální povrchy, jako lesklé kovy. Mnohonásobně osvědčená funkce pro kompenzaci povrchu v reálném čase střídavých reflexních vlastností RTSC nabízí maximální kvalitu signálu na trhu.
