Laserový skener pro průmyslové aplikace

scanCONTROL 25x0
Ideální pro OEM aplikace
Laserové profilové skenery scanCONTROL řady 25x0 jsou určeny pro průmyslové aplikace. Kombinace kompaktního designu, všestrannosti a stability signálu umožňuje vynikající poměr cena / výkon. Modely scanCONTROL 25x0 jsou k dispozici se třemi měřícími rozsahy, komplexním příslušenstvím včetně ochranných pouzder, různými typy kabelů a převodníků. Tím se stává ideální volbou pro integraci do výrobních linek, při stavbě strojů a kontroly kvality ve výrobě.
Podrobnosti
- Měřicí rozsah - "osa z" až do 265 mm
- Měřící rozsah - "osa x" až do 143,5 mm
- Vzorkovací frekvence 2000 Hz
- Rozlišení - "osa z" 2 μm
- Rozlišení - "osa x" až 640 bodů
- Vysoká stabilita signálu
- Vynikající poměr cena / výkon
- Ideální pro sériové aplikace
Pro zobrazení informací najeďte kurzorem na tabulku a kliknutím.
Raw data | With integrated evaluation | ||
---|---|---|---|
Řada LLT 2500 | |||
2500-25 | 2510-25 | ||
2500-50 | 2510-50 | ||
2500-100 | 2510-100 | ||
Řada LLT 2500 s modrým laserem | |||
2500-25/BL | 2510-25/BL | ||
2500-50/BL | 2510-50/BL | ||
2500-100/BL | 2510-100/BL |
scanCONTROL 2500-25


Model: | 2500-25 |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 2 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Měřící rychlost: | až do 2000 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Výstupní rozhraní: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2510-25


Model: | 2510-25 |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 2 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Měřící rychlost: | až do 2000 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Výstupní rozhraní: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-50


Model: | 2500-50 |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 4 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Měřící rychlost: | až do 2000 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Výstupní rozhraní: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2510-50


Model: | 2510-50 |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 4 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Měřící rychlost: | až do 2000 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Výstupní rozhraní: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-100


Model: | 2500-100 |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 12 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Měřící rychlost: | až do 2000 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Výstupní rozhraní: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2510-100


Model: | 2510-100 |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 12 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Měřící rychlost: | až do 2000 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Laser class 3B |
Výstupní rozhraní: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-25/BL


Model: | 2500-25/BL |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 2 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Měřící rychlost: | až do 2000 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
scanCONTROL 2510-25/BL


Model: | 2510-25/BL |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 2 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Měřící rychlost: | až do 2000 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Výstupní rozhraní: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-50/BL


Model: | 2500-50/BL |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 4 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Měřící rychlost: | až do 2000 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
scanCONTROL 2510-50/BL


Model: | 2510-50/BL |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 4 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Měřící rychlost: | až do 2000 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Výstupní rozhraní: | Ethernet RS422 Analog Digital |
scanCONTROL 2500-100/BL


Model: | 2500-100/BL |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 12 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Měřící rychlost: | až do 2000 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
scanCONTROL 2510-100/BL


Model: | 2510-100/BL |
---|---|
Rozlišovací schopnost: | 12 µm |
Pixely/Profil: | 640 |
Měřící rychlost: | až do 2000 Hz |
Profilové rozhraní: | Ethernet |
Options: | Hardware switch-off of laser line Pigtail cable Blue laser line |
Výstupní rozhraní: | Ethernet RS422 Analog Digital |